咨詢熱線:15938681976
該型鍋爐一舉克服了常規(guī)循環(huán)流化床鍋爐廠用電高和磨損兩個(gè)難題,廠用電至少可以降低20%,同時(shí),有效彌補(bǔ)了鍋爐磨損、回料裝置結(jié)焦堵塞、鍋爐原始排塵濃度高、排渣困難等不足,是鍋爐的結(jié)構(gòu)更加合理,性能更加優(yōu)良,運(yùn)行更加安全可靠。
型號(hào)規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 設(shè)計(jì)燃料 | 出廠方式 |
DHX35-1.25-W | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 無煙煤 | 散裝 |
DHX35-1.25/300-P | 35 | 1.25 | 300 | 104 | 貧煤 | 散裝 |
DHX35-1.6-AII | 35 | 1.6 | 204 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
DHX35-2.5/400-AII | 35 | 2.5 | 400 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
DHX35-3.82-A | 35 | 3.82 | 249 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
DHX40-4.2-W | 40 | 4.2 | 254 | 104 | 無煙煤 | 散裝 |
DHX45-1.6-H | 45 | 1.6 | 204 | 104 | 褐煤 | 散裝 |
DHX50-2.5-W | 50 | 2.5 | 226 | 104 | 無煙煤 | 散裝 |
DHX65-2.5/250-H | 65 | 2.5 | 250 | 104 | 褐煤 | 散裝 |
DHX75-1.6-P | 75 | 1.6 | 204 | 104 | 貧煤 | 散裝 |
DHX75-2.5/350-P | 75 | 2.5 | 350 | 104 | 貧煤 | 散裝 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信