咨詢熱線:15938681976
太鍋鍋爐生產(chǎn)的YGL型生物質(zhì)導(dǎo)熱油爐具有低壓、高溫的工作特性,更好的是供熱溫度可達(dá)液相340℃,因此,凡是需要均勻加熱且不允許火焰直接加熱、加熱溫度在150-380℃的各種生產(chǎn)場(chǎng)合都可以使用。更好的是鍋爐具有熱利用率高、傳熱性能佳、運(yùn)行安全可靠、保護(hù)功能完善、操作維護(hù)方便等優(yōu)勢(shì),具有其他設(shè)備無(wú)可比擬的優(yōu)越性,因此,不僅廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),而且銷往全球130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
型號(hào)規(guī)格 | 額定熱功率 | 額定工作壓力 | 最高工作溫度 | 設(shè)計(jì)效率 | 介質(zhì)循環(huán)量 | 受熱面積 | 設(shè)計(jì)燃料 | 爐內(nèi)介質(zhì)容量 | 最大運(yùn)輸重量 | 最大運(yùn)輸尺寸 |
(x104kcal/h) | (Mpa) | (℃) | (%) | (m3/h) | (m2) | (m3) | (kg) | (mm) | ||
YGL-120T | 10 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 12.5 | 7.3 | 生物質(zhì)燃料 | 0.06 | 3000 | 840x1608 |
YGL-240T | 20 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 20 | 16.3 | 0.19 | 3300 | 1250x2080 | |
YGL-350T | 30 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 30 | 22.4 | 0.26 | 3600 | 1350x2050 | |
YGL-500T | 40 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 40 | 30.8 | 0.37 | 4000 | 1450x2300 | |
YGL-700T | 60 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 60 | 44 | 0.5 | 4500 | 1750x2680 | |
YGL-1000T | 80 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 80 | 63.2 | 0.7 | 5100 | 1750x2990 | |
YGL-1200T | 100 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 100 | 71 | 0.8 | 5400 | 2250x3030 | |
YGL-1400T | 120 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 140 | 87.6 | 1.05 | 6000 | 2250x3140 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信