咨詢熱線:15938681976
SHL鍋爐爐排采用雙層或單層布置的結(jié)構(gòu)形式,更好地滿足了用戶的實(shí)際需求。在鍋爐對(duì)流管束和省煤器受熱面部位預(yù)留了吹灰器接口,對(duì)特殊燃料(尤其粘結(jié)性強(qiáng)的)可采取必要手段,防患未然。燃燒設(shè)備采用鱗片式鏈條爐排,分倉室通風(fēng)結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)靈敏。燃燒系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,煤種適應(yīng)性強(qiáng),加之自身具有的旋風(fēng)除塵功能,使鍋爐的排煙黑度和原始排塵濃度均符合環(huán)保要求。
型號(hào)規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 設(shè)計(jì)燃料 | 出廠方式 |
SHL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL10-1.6-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL10-2.5-AⅡ | 10 | 2.5 | 226 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL10-2.5/400-AⅡ | 10 | 2.5 | 400 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL15-1.25-WⅢ | 15 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅲ類無煙煤 | 散裝 |
SHL15-2.5/400-WⅢ | 15 | 2.5 | 400 | 105 | Ⅲ類無煙煤 | 散裝 |
SHL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL20-1.6-WⅢ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅲ類無煙煤 | 散裝 |
SHL20-2.5-AⅡ | 20 | 2.5 | 226 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL35-1.6-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL40-1.25-AⅡ | 40 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信